18666586101
杭州余杭環科污水處理公司發布緊急通知:
8家印染廠(見下圖名單)
自11月1日起至12月30日止,
分單日(1、3、5、7、9...)
和雙日(2、4、6、8、10...)
每天輪流停產24小時!
每家印染廠共計停產30天和31天!
11月、12月份印染企業停產表
為什么要輪流停產一個月?
2012年杭州市余杭區人民政府辦公室關于印發《余杭區印染行業淘汰落后整治提升實施方案》中;這8家印染廠在整治提升名單之列!
余杭區印染行業整治企業名單
序號 | 企業名稱 | 責任單位 | 具體措施 |
1 | 杭州余杭禾豐印花廠 | 余杭經濟技術開發區 | 企業關停 |
2 | 杭州余杭臨平印染廠 | 余杭經濟技術開發區 | 企業關停 |
3 | 浙江華佳利絲綢制品有限公司 | 余杭經濟技術開發區 | 企業關停 |
4 | 杭州潤宇制衣有限公司 | 余杭經濟技術開發區 | 企業關停 |
5 | 杭州杭棲絲綢練染有限公司 | 塘棲鎮 | 企業關停 |
6 | 杭州余杭臨平線帶有限公司 | 余杭經濟技術開發區 | 企業關停 |
7 | 杭州華興印染有限公司 | 余杭經濟技術開發區 | 企業關停 |
8 | 浙江日通實業股份有限公司 | 瓶窯鎮 | 印染生產線關停 |
9 | 杭州宏金印染有限公司 | 塘棲鎮 | 企業關停 |
10 | 杭州彩藝紡織印染整理有限公司 | 仁和街道 | 印染生產線關停 |
11 | 杭州中天染織有限公司 | 塘棲鎮 | 老廠區關停 新廠區整治提升 |
12 | 杭州興新印染有限公司 | 余杭經濟技術開發區 | 整治提升 |
13 | 杭州鑫龍印染有限公司 | 余杭經濟技術開發區 | 整治提升 |
14 | 浙江華隆絲綢有限公司 | 余杭經濟技術開發區 | 整治提升 |
15 | 杭州恒諾印染有限公司 | 余杭經濟技術開發區 | 整治提升 |
16 | 超豐(杭州)實業有限公司 | 余杭經濟技術開發區 | 整治提升 |
17 | 杭州恒生印染有限公司 | 余杭經濟技術開發區 | 整治提升 |
18 | 德耀(杭州)紡織品有限公司 | 余杭經濟技術開發區 | 整治提升 |
19 | 杭州理想印染有限公司 | 余杭經濟技術開發區 | 整治提升 |
20 | 杭州藝美制衣印染有限公司 | 余杭經濟技術開發區 | 整治提升 |
21 | 杭州天奇印染有限公司 | 余杭經濟技術開發區 | 整治提升 |
22 | 杭州華星絲綢印染有限公司 | 余杭經濟技術開發區 | 整治提升 |
23 | 杭州富瑞司紡織有限公司 | 余杭經濟技術開發區 | 整治提升 |
24 | 杭州喜得寶集團有限公司 | 余杭經濟技術開發區 | 整治提升 |
25 | 華貝納(杭州)毛紡染整有限公司 | 余杭經濟技術開發區 | 整治提升 |
26 | 兆豐(杭州)紡織品有限公司 | 余杭經濟技術開發區 | 整治提升 |
27 | 浙江美術地毯制造有限公司 | 余杭經濟技術開發區 | 整治提升 |
28 | 杭州余杭印染化工廠 | 運河街道 | 整治提升 |
29 | 杭州崇賢印染廠 | 崇賢街道 | 整治提升 |
30 | 杭州中強印染有限公司 | 崇賢街道 | 整治提升 |
31 | 杭州金象印染有限公司 | 崇賢街道 | 整治提升 |
32 | 杭州福達紡織品印染有限公司 | 仁和街道 | 整治提升 |
33 | 杭州云會印染整理有限公司 | 仁和街道 | 整治提升 |
34 | 杭州高明印染有限公司 | 仁和街道 | 整治提升 |
2012年底前,完成全區印染企業基本情況排查,按照《浙江省人民政府關于十二五時期重污染高耗能行業深化整治促進提升的指導意見》及整治方案要求,以“關停淘汰一批、整合入園一批、規范提升一批”為原則,對所有企業進行梳理,逐家明確淘汰關閉、搬遷入園、整治提升等整治要求和整治進度,落實責任部門和具體責任人員。
2013年9月底前,列入淘汰關停范圍的企業、生產線全部淘汰關停到位;對其他所有不符合整治標準的企業全面實施限期整改。
2013年底前,所有企業完成整治并按統一標準完成整治驗收。對所有未通過驗收的企業一律實施停產整治!
掃碼關注賽尼科 獲取更多印染紡織資訊
賽尼科:致力于紡織品手感風格開發,提供各項牢度解決方案,功能性產品工藝設計與提升,積極推動高濃縮助劑的實際應用。免費提供功能性紡織品整理難題技術方案,24小時咨詢熱線:18148619344(微信同號)。主要硅油系列有:冰感硅油、軟滑硅油、挺滑硅油、親水硅油、膚感硅油、絲光平滑硅油、奧代爾硅油、莫代爾硅油、增深硅油、嵌段硅油、三元共聚硅油刺毛硅油、錦棉羅馬滑彈硅油、 連體褲面料專用硅油、低聚物去除勻染劑、印花手感提升劑